主人公 (片手剣)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
聖騎士の訓練剣 | 30・85 | アタックが『光』属性になる | 骨董屋 | 黒の剣x1 マラカイトx5 心海の雫x2 |
ショートソード | 38・95 | – | – | 初期装備 |
グラディウス | 45・95 | HP10UP | 交番 | ¥2600(2080) |
サーベル | 60・95 | – | 交番 | ¥3200(2560) |
長脇差 | 65・95 | 魔+1/速+1 | タルタロス | 17F 宝箱 |
アイアンエッジ | 71・95 | 耐+1 | 交番 | ¥6100(4880) |
不動正宗 | 88・95 | – | 交番 | ¥7500(6000) |
シルバーサーベル | 99・95 | 魔+2 | 交番 | ¥8150(6520) |
みょうほうむらまさ | 100・99 | 高確率でヤケクソ付着 | 時価ネット 11/1 | ¥39800 |
SEES制式片手剣 | 108・95 | – | – | 6/13 |
鉄パイプ | 110・85 | 高確率で混乱付着 | 依頼No20 | 劇薬 |
アロンダイト | 122・95 | SP10UP | 交番 | ¥10900(8720) |
鬼丸国綱 | 125・90 | 低確率で全状態異常付着 | タルタロス | 54F 宝箱 |
無銘の刃 | 130・99 | 全能力+1 | 骨董屋 | 黒の剣x1 マラカイトx1 |
包丁伝説 | 130・99 | クリティカル率大UP | 依頼No52 | おフクロの味 |
エルシド | 138・95 | – | 交番 | ¥13200(10560) |
にっこり青江 | 145・92 | 高確率で恐怖付着 | 骨董屋 | 黒の剣x1 マラカイトx3 ブラッククォーツx2 |
ユグドラソード | 151・95 | 疾風ダメージを小軽減 | 交番 | ¥15200(12160) |
獅子王 | 166・95 | – | 交番 | ¥18400(14720) |
面影 | 173・95 | 光回避率小UP | 交番 | ¥20300(16240) |
大典太光世 | 177・95 | ヘビーカウンタ | 骨董屋 | 無の刃x1 ブラッククォーツx5 |
ルナ・エッジ | 188・95 | – | 交番 | ¥23800(19040) |
天国 | 200・90 | アタックが『光』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 心海の煌めく雫x2 ガーネットx5 |
生命剣 | 200・95 | HP30UP | 交番 | ¥25300(20240) |
小烏丸 | 223・95 | – | 交番 | ¥28600(22880) |
鬼女の血刀 | 230・88 | 中確率で全状態異常付着 | 骨董屋 | 無の上刃x1 シルバークォーツx2 |
タヂカラオの刀 | 240・95 | 力+3 | 交番 | ¥29400(23520) |
七星刀 | 257・95 | – | 交番 | ¥34000(27200) |
猛毒の刀剣 | 269・95 | 中確率で毒付着 | 交番 | ¥35900(28720) |
名刀透徹 | 282・95 | – | 交番 | ¥39800(31840) |
デュアルソウル | 295・95 | SP30UP | 交番 | ¥41700(33360) |
妙法村正 | 300・95 | 闇ハイブースタ アタックが『闇』属性になる | モナド通路 | 255F 宝箱 |
和泉守兼重 | 300・95 | ハイパーカウンタ | 骨董屋 | 無の極上刃x1 ゴールドクォーツx2 |
ギムレット | 313・95 | – | 交番 | ¥46500(37200) |
エクスカリバー | 330・95 | SP100UP | タルタロス | 247F 宝箱 |
デオスクシポス | 360・99 | 力+7/耐性無視アタック | 骨董屋 | 無の黒元型x1 大天使の赤翼x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
聖杯ルシファー | 425・95 | 全能力+7/魔道の才能 | 骨董屋 | 昏き月の亡骸x1 堕天使の折翼x1 ゴールドクォーツx10 ルビーx10 |
岳羽ゆかり(長弓)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
練習用和長弓 | 30・98 | – | – | 初期装備 |
レインボウ | 35・98 | 魔+1 | 交番 | ¥2400(1920) |
ショートボウ | 48・98 | – | 交番 | ¥3000(2400) |
毒矢の弓 | 59・92 | 中確率で毒付着 | タルタロス | 11F 宝箱 |
パニックボウ | 65・98 | 低確率で混乱付着 | 交番 | ¥5700(4560) |
重藤弓 | 80・98 | – | 交番 | ¥6800(5440) |
プレイアデス | 89・98 | 火炎ダメージを小軽減 | 交番 | ¥7700(6160) |
おもちゃの弓 | 100・88 | 高確率でヤケクソ付着 | 依頼No12 | マツヤニの粉 |
SEES制式長弓 | 101・98 | – | – | 6/13 |
気迫の弓 | 114・92 | 中確率で動揺付着 | タルタロス | 60F 宝箱 |
ウタ | 115・98 | HP20UP | 交番 | ¥9750(7800) |
暴風の弓 | 120・88 | アタックが『疾風』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の雫x1 オニキスx10 |
カマーサ | 129・98 | – | 交番 | ¥11900(9520) |
原拠の和弓 | 135・88 | クリティカル率大UP | 骨董屋 | 無の刃x1 アメジストx5 マラカイトx5 |
神速の風弓 | 140・98 | 速+3 | 交番 | ¥14100(11280) |
弓胎弓 | 157・98 | – | 交番 | ¥16800(13440) |
魔力の弓 | 164・98 | 魔+3 | 交番 | ¥18100(14480) |
寵愛の弓 | 170・88 | 高確率で悩殺付着 | 骨董屋 | 無の上刃x1 トパーズx5 オニキスx5 |
コンポジットボウ | 179・98 | – | 交番 | ¥20800(16640) |
ライトニングボウ | 191・98 | 低確率で感電付着 | 交番 | ¥22200(17760) |
グレイトボウ | 215・98 | – | 交番 | ¥26100(20880) |
旋風の弓 | 225・99 | スクカジャオート | モナド通路 | 171F 宝箱 |
安心立命の弓 | 228・98 | HP30UP | 交番 | ¥27900(22320) |
強者の弓 | 242・98 | – | 交番 | ¥31500(25200) |
鬼神の弓 | 259・98 | クリティカル率中UP | 交番 | ¥32500(26000) |
厄害の弓 | 260・88 | 中確率で全状態異常付着 | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 穢れた木偶人形x1 オパールx3 |
魔弓キルケー | 260・98 | 魔+5 | タルタロス | 188F 宝箱 |
ドレッドノート | 273・98 | – | 交番 | ¥36300(29040) |
ダヌーシュ | 284・98 | 中確率で混乱付着 | 交番 | ¥37700(30160) |
与一の弓 | 303・98 | – | 交番 | ¥41900(33520) |
巴の弓 | 314・88 | 高確率で感電付着 | 骨董屋 | 無の極上刃x1 ダイヤモンドx5 |
サルンガ | 370・98 | 高確率で全状態異常付着 アタックが『光』属性になる | 骨董屋 | 無の黒元型x1 維持神の法螺貝x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
元始弩弓 | 400・98 | コンセントレイトオート | 骨董屋 | 無の黒元型x1 牛兵王の双角x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
伊織順平 (大剣)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
模造刀 | 45・92 | – | – | 初期装備 |
キシドーブレード | 54・92 | 耐+1 | 交番 | ¥3000(2400) |
ブレイブソード | 67・92 | – | 交番 | ¥3500(2800) |
雷光 | 76・92 | 低確率で感電付着 | 交番 | ¥6500(5200) |
残り火の大剣 | 90・90 | アタックが『火炎』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の大きな雫x1 トパーズx5 |
グレートソード | 95・92 | – | 交番 | ¥8000(6400) |
十徳刀 | 103・92 | 運+2 | 交番 | ¥9000(7200) |
数珠丸恒次 | 107・95 | クリティカル率小UP | タルタロス | 36F 宝箱 |
SEES制式大剣 | 111・92 | – | – | 6/13 |
釘バット | 120・85 | 高確率で恐怖付着 | 依頼No28 | プロテイン |
アサシンブレード | 126・92 | 速+3 | 交番 | ¥12000(9600) |
クレイモア | 128・90 | 気絶率UP | 骨董屋 | 無の刃x1 アメジストx5 マラカイトx5 |
斬馬刀 | 142・92 | – | 交番 | ¥14150(11320) |
トゥハンドソード | 157・92 | 耐+3 | 交番 | ¥16300(13040) |
椿丸 | 171・92 | – | 交番 | ¥19700(15760) |
大蛇刀 | 180・92 | 低確率で毒付着 | 交番 | ¥22700(18160) |
バスターブレード | 194・92 | – | 交番 | ¥24150(19320) |
デスブリンガー | 210・92 | 闇ダメージを小軽減 | 交番 | ¥25700(20560) |
化結心刀 | 231・92 | – | 交番 | ¥28900(23120) |
三日月宗近 | 235・92 | ラクカジャオート | 骨董屋 | 無の上刃x1 エメラルドx3 シルバークォーツx2 |
黙示刀 | 248・92 | 低確率で恐怖付着 | 交番 | ¥30700(24560) |
カラドボルグ | 265・92 | – | 交番 | ¥36100(28880) |
青帝刀 | 270・92 | クリティカル率大UP | 骨董屋 | 無の極上刃x1 ガーネットx5 シルバークォーツx3 |
紅の大剣 | 277・92 | 力+3 | 交番 | ¥37800(30240) |
ベルセルク | 288・92 | – | 交番 | ¥42300(33840) |
レーヴァンテイン | 300・90 | 火炎ブースタ アタックが『火炎』属性になる | 骨董屋 | AS強化マテリアルx1 ムスペルロックx1 ガーネットx10 |
童子切安綱 | 300・92 | 斬撃ブースタ | タルタロス | 212F 宝箱 |
エリクシルソード | 303・92 | 魔+5 | 交番 | ¥44000(35200) |
飛蛍 | 328・92 | – | 交番 | ¥48800(39040) |
バルムンク | 395・92 | 速+7/耐性無視アタック | 骨董屋 | 無の黒元型x1 ニーベルング鉱石x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
マサカドの刀 | 440・92 | 全能力+5/アドバイス | 骨董屋 | 昏き月の亡骸x1 新皇の盃x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx5 |
真田明彦 (ナックル)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
ブラスグローブ | 51・97 | – | – | 初期装備 |
ソニックバレット | 67・97 | 低確率で恐怖付着 | 交番 | ¥5850(4680) |
グランカーニバル | 83・97 | – | 交番 | ¥7200(5760) |
ビーストファング | 94・97 | HP10UP | 交番 | ¥8300(6640) |
SEES制式ナックル | 105・97 | – | – | 6/13 |
漢気のグローブ | 118・97 | 悩殺耐性 | 交番 | ¥10250(8200) |
サンダーナックル | 120・80 | アタックが『電撃』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の大きな雫x1 トパーズx5 |
怒りの鉄拳 | 125・93 | 打撃ブースタ | タルタロス | 91F 宝箱 |
メテオナックル | 132・97 | – | 交番 | ¥12500(10000) |
ブラッドバグナウ | 144・97 | 魔+3 | 交番 | ¥14600(11680) |
ジャック手袋 | 145・85 | 高確率で悩殺付着 | 依頼No43 | オラウータンの木 |
ルーツセスタス | 150・93 | ダウン時ダメージUP | 骨董屋 | 無の刃x1 オニキスx5 ブラッククォーツx2 |
ヘルセスタス | 160・97 | – | 交番 | ¥17400(13920) |
拳闘士の拳 | 168・97 | クリティカル率小UP | 交番 | ¥18000(14400) |
チャンピオングラブ | 172・97 | 食いしばり | モナド通路 | 117F 宝箱 |
ギガンナックル | 184・97 | – | 交番 | ¥21450(17160) |
グレインパイル | 195・97 | 運+3 | 交番 | ¥23200(18560) |
カイザーナックル | 200・97 | アドバイス | 骨董屋 | 無の上刃x1 エメラルドx3 シルバークォーツx2 |
ラピッドバンド | 213・97 | 物理回避率小UP | タルタロス | 170F 宝箱 |
ポットショット | 221・97 | – | 交番 | ¥26500(21200) |
ダイヤモンドナックル | 233・97 | 耐+3 | 交番 | ¥27900(22320) |
シュプリームグラブ | 247・97 | – | 交番 | ¥31900(25520) |
スピリットグローブ | 263・97 | SP30UP | 交番 | ¥33200(26560) |
真・ジャックグローブ | 270・85 | 高確率で全状態異常付着 | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 ジャアクタイトx1 ジャックタイトx1 ガーネットx5 |
ヘブンズフィスト | 279・97 | – | 交番 | ¥37000(29600) |
ドラゴンファング | 289・97 | リベリオンオート | 交番 | ¥38600(30880) |
ダブルジグラット | 300・97 | 打撃牌ブースタ | 骨董屋 | 無の極上刃x1 オパールx3 シルバークォーツx3 |
レジェンドグラブ | 310・97 | – | 交番 | ¥43100(34480) |
サバジオス | 350・97 | 運+7/高確率で凍結付着 アタックが『氷結』属性になる | 骨董屋 | AS強化マテリアルx1 地母神の銀輪x1 ダイヤモンドx5 |
終極の魔手 | 410・97 | ヒートライザオート | 骨董屋 | 無の白元型x1 マーラヘッドx1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
桐条美鶴 (レイピア)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
クォーターパイク | 96・95 | 速+2 | 交番 | ¥8000(6400) |
シャドーダンサー | 100・85 | アタックが『闇』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の雫x1 オニキスx10 |
エリニュス | 100・85 | 中確率で毒付着 アタックが『闇』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 心海の大きな雫x2 エメラルドx5 |
SEES制式レイピア | 115・95 | – | – | 初期装備 |
マリス・マリー | 120・95 | 中確率で毒付着 | 交番 | ¥10600(8480) |
ガ・ポー | 134・95 | – | 交番 | ¥13000(10400) |
アイスサーベル | 140・95 | 凍結率UP | モナド通路 | 91F 宝箱 |
スクレップ | 149・95 | 中確率で混乱付着 | 交番 | ¥14950(11960) |
コキュートス | 150・85 | 中確率で凍結付着 | 骨董屋 | 無の上刃x1 トパーズx5 オニキスx5 |
フランベルク | 157・95 | スクカジャオート | 骨董屋 | 無の刃x1 オニキスx5 ブラッククォーツx2 |
サーペントソード | 163・95 | – | 交番 | ¥18000(14400) |
スマートフルーレ | 170・95 | 貫通回避率中UP | 交番 | ¥19600(15680) |
イシュリエルスピア | 185・95 | – | 交番 | ¥23250(18600) |
マン・ゴーシュ | 197・95 | 耐+3 | 交番 | ¥25100(20080) |
ノーブルセイバー | 220・95 | – | 交番 | ¥27900(22320) |
アリストクラシ | 231・95 | SP30UP | タルタロス | 155F 宝箱 |
ウィッチサーベル | 237・95 | 魔+3 | 交番 | ¥29400(23520) |
ローズフランベルク | 254・95 | – | 交番 | ¥33100(26480) |
エスパダ・ロペラ | 266・95 | 中確率で動揺付着 | 交番 | ¥34550(27640) |
ブリューナク | 270・95 | 速+5/氷結ブースタ | 骨董屋 | 無の極上刃x1 ガーネットx5 シルバークォーツx3 |
シャルロット | 277・95 | – | 交番 | ¥38800(31040) |
聖槍ロンギヌス | 290・95 | タルカジャオート | タルタロス | 218F 宝箱 |
イルミナティ | 292・95 | クリティカル率中UP | 交番 | ¥40200(32160) |
エル・レイピア | 310・95 | – | 交番 | ¥44850(35880) |
雪の女王の鞭 | 377・95 | 魔+5/氷結ハイブースタ アタックが『氷結』属性になる | 骨董屋 | AS強化マテリアルx1 影女神の口紅x1 ダイヤモンドx5 |
黒石旋神 | 425・95 | 全能力+5/魔導の才能 | 骨董屋 | 昏き月の亡骸x1 黒石柱の欠片x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx5 |
アイギス (銃)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
3連装アルビオレ | 110・93 | – | – | 初期装備 |
グレネード80 | 125・93 | クリティカル率小UP | 交番 | ¥11750(9400) |
シックスショット | 145・93 | – | 交番 | ¥14500(11600) |
ヘビーキャノンX | 156・93 | 力+3 | 交番 | ¥16500(13200) |
オルゴンスナイプ | 170・93 | – | 交番 | ¥20000(16000) |
ラジカルライフル | 170・99 | – | 骨董屋 | AS汎用マテリアルx1 オニキスx5 マラカイトx5 |
フラッシュグレネード | 177・90 | 中確率で動揺付着 | タルタロス | 112F 宝箱 |
5連装メデューサ | 182・93 | 低確率で毒付着 | 交番 | ¥22000(17600) |
インゲルス砲 | 196・93 | – | 交番 | ¥24600(19680) |
ロケットパンチ | 200・85 | 高確率で混乱付着 | 依頼No69 | オイル |
超速ミニガン | 213・93 | 速+3 | 交番 | ¥26700(21360) |
バーンマグナム | 230・90 | 気絶率UP | 骨董屋 | 無の上刃x1 トパーズx5 エメラルドx5 |
超磁鋼レールガン | 233・93 | – | 交番 | ¥31000(24800) |
エンジェルショット | 245・93 | 中確率で悩殺付着 | 交番 | ¥32700(26160) |
マキシマスナイプ | 267・93 | – | 交番 | ¥37300(29840) |
キュリオテテス | 270・90 | マハスクカオート | 骨董屋 | 無の極上刃x1 ガーネットx5 シルバークォーツx3 |
クーラーグレネード | 274・93 | 中確率で凍結付着 | 交番 | ¥38800(31040) |
キスオブジアテナ | 295・93 | – | 交番 | ¥43650(34920) |
インファンテリー | 308・93 | 全能力+1 | 交番 | ¥45200(36160) |
メギドファイア | 335・93 | – | 交番 | ¥50500(40400) |
ガラテア反物質砲 | 345・93 | 貫通ブースタ | タルタロス | 230F 宝箱 |
万魔の銃 | 400・93 | 速+7/耐性無視アタック | 骨董屋 | AS強化マテリアルx1 心海の煌めく雫x2 ダイヤモンドx5 |
メタトロニオス | 450・93 | 全能力+5/武道の素養 | 骨董屋 | 昏き月の亡骸x1 契約天使の銀翼x1 ゴールドクォーツx5 ダイヤモンドx10 |
天田乾 (長槍)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
祝福のクーゼ | 80・88 | アタックが『光』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の雫x1 オニキスx10 |
SEES制式長槍 | 130・94 | – | – | 初期装備 |
セクシーランス | 154・94 | 中確率で悩殺付着 | 交番 | ¥15780(12624) |
グレイヴ | 169・94 | – | 交番 | ¥18600(14880) |
デッキブラシ | 170・88 | 中確率で全状態異常付着 | 依頼No67 | 孔雀模様のピース |
ランスオブデス | 176・94 | 中確率で恐怖付着 | 交番 | ¥19700(15760) |
ロン | 192・94 | – | 交番 | ¥23000(18400) |
ゲイボルグ | 200・90 | 光ブースタ アタックが『光』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 美麗英雄の櫛x1 ガーネットx5 |
御手杵 | 200・88 | クリティカル率大UP | タルタロス | 143F 宝箱 |
ゲイボルグ | 200・90 | 光ブースタ アタックが『光』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの塊x1 美麗英雄の櫛x1 ガーネットx5 |
人間無骨 | 203・94 | 力+3 | 交番 | ¥24300(19440) |
ランカール | 227・94 | – | 交番 | ¥28500(22800) |
フォシャール | 235・94 | ソウルチェイン | 骨董屋 | 無の上刃x1 エメラルドx5 シルバークォーツx2 |
ポイズンレイヴ | 244・94 | 中確率で毒付着 | 交番 | ¥29700(23760) |
ヴォウジェ | 260・94 | – | 交番 | ¥34200(27360) |
オメガスピア | 270・94 | タルカジャオート | モナド通路 | 197F 宝箱 |
ボルトランス | 272・94 | 中確率で感電付着 | 交番 | ¥35800(28640) |
キングスピア | 285・94 | – | 交番 | ¥40000(32000) |
ロムルスの槍 | 298・94 | HP50UP | 交番 | ¥41700(33360) |
日本號 | 319・94 | – | 交番 | ¥46550(37240) |
蜻蛉切 | 330・94 | 不動心 | 骨董屋 | 無の極上刃x1 ダイヤモンドx5 ゴールドクォーツx2 |
グングニル | 400・99 | 魔+5/電撃ハイブースタ アタックが『電撃』属性になる | 骨董屋 | 無の白元型x1 叡智の眼帯x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
ピナーカ | 440・94 | HP&SP+100 | 骨董屋 | 無の白元型x1 破壊神の太鼓x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
コロマル (ナイフ)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
SEES制式ナイフ | 125・96 | – | – | 初期装備 |
葉桜 | 130・85 | アタックが『疾風』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 心海の大きな雫x2 エメラルドx5 |
幸運のナイフ | 146・96 | 運+3 | 交番 | ¥14350(11480) |
カルネージナイフ | 155・90 | タルカジャオート | タルタロス | 99F 宝箱 |
電光の苦無 | 162・96 | – | 交番 | ¥17000(13600) |
鴉丸 | 168・96 | 斬撃回避率小UP | 交番 | ¥18600(14880) |
銀月 | 181・96 | – | 交番 | ¥20850(16680) |
フルーツナイフ | 185・90 | 中確率で全状態異常付着 | 時価ネット 10/11 | ¥19800 |
グランドカッター | 192・96 | 魔+3/シフトブースタ | モナド通路 | 143F 宝箱 |
月影の苦無 | 193・96 | 光回避率小UP | 交番 | ¥22300(17840) |
ソードブレイカー | 215・96 | – | 交番 | ¥26150(20920) |
ペシュカド | 235・96 | 速+3 | 交番 | ¥27800(22240) |
筆頭の面 | 240・96 | 速+5/闇ブースタ | 骨董屋 | 無の上刃x1 トパーズx5 エメラルドx5 |
絶影の苦無 | 250・96 | – | 交番 | ¥31000(24800) |
骨 | 250・90 | クリティカル率大UP | 依頼No94 | 高級ドッグフード |
守護の短刀 | 263・96 | 耐+3 | 交番 | ¥32700(26160) |
来国光 | 266・90 | 光即死無効 | タルタロス | 184F 宝箱 |
咆哮 | 277・96 | – | 交番 | ¥36400(29120) |
魔王のナイフ | 285・96 | 魔+7/闇ブースタ | 骨董屋 | 無の極上刃x1 オパールx3 シルバークォーツx3 |
円月の苦無 | 288・96 | 斬撃ブースタ | 交番 | ¥38100(30480) |
アセイミナイフ | 305・96 | – | 交番 | ¥42600(34080) |
冥界の苦無 | 330・96 | 魔+5/闇ハイブースタ アタックが『闇』属性になる | 骨董屋 | AS強化マテリアルx1 心海の煌めく雫x2 ダイヤモンドx5 |
ヴァジュラ | 410・96 | 全能力+9/アリ・ダンス | 骨董屋 | 昏き月の亡骸x1 修羅王の法具x1 ゴールドクォーツx5 ダイヤモンドx10 |
荒垣真次郎 (戦斧)
名前 | 威力・命中率 | 効果 | 入手場所 | 入手方法 |
SEES制式戦斧 | 144・90 | – | – | 初期装備 |
撲殺丸 | 159・90 | クリティカル率小UP | 交番 | ¥16200(12960) |
オーガハンマー | 174・90 | – | 交番 | ¥19800(15840) |
バス停 | 180・90 | 高確率で動揺付着 | 依頼No68 | 果物ナイフ |
メガトンロッド | 185・90 | 耐+3 | 交番 | ¥21250(17000) |
圧殺の金槌 | 190・90 | リベリオンオート | 骨董屋 | AS汎用マテリアルx1 オニキスx5 マラカイトx5 |
ギロチンアックス | 200・90 | – | 交番 | ¥24500(19600) |
セルティス | 220・90 | 打撃ブースタ | 骨董屋 | 無の上刃x1 トパーズx5 オニキスx5 |
ガイアプレッサー | 220・90 | ダウン時ダメージUP | タルタロス | 132F 宝箱 |
武王の玄能 | 300・90 | 打撃ハイブースタ | 骨董屋 | 無の極上刃x1 ガーネットx5 シルバークォーツx3 |
ミョルニル | 350・90 | 力+7/高確率で感電付着 アタックが『電撃』属性になる | 骨董屋 | エルゴタイトの欠片x1 雷神の砥石x1 トパーズx10 |
骸の杖 | 450・90 | 速+15/チャージオート | 骨董屋 | 無の白元型x1 蠅王の羽x1 ゴールドクォーツx5 ルビーx3 |
コメント